[ 20.07.2010 ]
Ergebnisse Konjunkturumfrage 2. Quartal 2010
Mit Stichtag 8. Juli beteiligten sich 115 Firmen mit 84.296 Beschäftigten.
| | | Steigend/Gut | Gleichbleibend | Fallend/Schlechter | Saldo 2.Qu.10 | Saldo 1.Qu.10 |
|---|
| 1 | Geschäftslage derzeit | 35 (21) | 56 (65) | 9 (14) | 26 | 6 |
| 2 | Auftragsbestand derzeit | 52 (34) | 44 (54) | 3 (12) | 49 | 22 |
| 3 | Auslandsaufträge derzeit *) | 48 (33) | 43 (45) | 4 (12) | 46 | 23 |
| 4 | Produktionstätigkeit in 3 Monaten | 56 (47) | 39 (49) | 5 (5) | 51 | 42 |
| 5 | Verkaufspreise in 3 Monaten | 20 (35) | 74 (58) | 6 (8) | 14 | 27 |
| 6 | Produktionskapazität in 3 Monaten | 54 (47) | 42 (48) | 5 (5) | 49 | 42 |
| 7 | Beschäftigtenstand in 3 Monaten | 28 (28) | 70 (65) | 2 (7) | 27 | 20 |
| 8 | Geschäftslage in 6 Monaten | 37 (34) | 60 (60) | 3 (7) | 34 | 27 |
| 9 | Derzeitige Ertragssituation | 26 (13) | 56 (67) | 18 (20) | 8 | -8 |
| 10 | Ertragssituation in 6 Monaten | 39 (26) | 55 (70) | 6 (4) | 33 | 22 |
Auswertung in Prozent, nach Beschäftigten gewichtet.
Die in Klammer stehenden Zahlen sind die Ergebnisse des 1. Quartals 2010.
*) 9 % der Firmen haben keinen Export
Wegen Rundungsdifferenzen bzw. "keine Angabe" und "nicht zutreffend" summieren sich Prozentsätze nicht immer auf 100.